Hyundai i20 1.2i Business Edition | Airco | Elek ramen | Led Dagrijverlichting | NAP |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Hyundai |
| Model | i20 |
| Variant | 1.2i Business Edition | Airco | Elek ramen | Led Dagrijverlichting | NAP | |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 945 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 850 kg |
Voertuig
| Kenteken | 65-XRJ-4 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand | 121.528 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | 31-08-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1248 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 86 Pk |
| Vermogen Kw | 63 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,7 l/100km |
| Verbruik stad | 5,6 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,1 l/100km |
| CO2-emissie | 109 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 92 - 99 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Andere Hyundai occasions
- Benzine
- 2006
- Handgeschakeld
- 182.639 km
- Benzine
- 2006
- Handgeschakeld
- 166.204 km
- Benzine
- 2012
- Handgeschakeld
- 91.357 km