Peugeot 208 1.4 VTi Access | Elek Ramen | Lichtmetalen velgen | Handgeschakeld |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Peugeot |
| Model | 208 |
| Variant | 1.4 VTi Access| Elek Ramen| Lichtmetalen velgen| Handgeschakeld | |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.045 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 570 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.150 kg |
Voertuig
| Kenteken | 70-XBD-8 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand |
91.357 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Rood |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1397 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 95 Pk |
| Vermogen Kw | 70 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,6 l/100km |
| Verbruik stad | 7,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,5 l/100km |
| CO2-emissie | 129 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 129 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Andere Peugeot occasions
- Benzine
- 2014
- Handgeschakeld
- 182.208 km
- Benzine
- 2012
- Handgeschakeld
- 121.528 km
- Benzine
- 2006
- Handgeschakeld
- 166.204 km